SLIK BESTILLER DU:
Velg antall personer i nedtrekkslisten. Klikk på de grønne feltene for ønsket ankomst- og avreisedag. Du kan bare booke ett og ett produktelement av gangen og legge i handlekurven.
Ledig
Ledig (kun med fast byttedag eller for færre personer enn ønsket)
Reservert
Ikke ledig
Ankomst-/Avreisedag (Alle fargekombinerte datoer viser ankomst- eller avreisedag)
April 2018 Boenheter
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Strand Sjøhus incl end cleaningMaks antall personer :6
April 2018 Båter
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Strand boat on request - Øien 530, 17,5ft/50 hp e/g/c
Strand boat Sting 535, 17,5ft/50 hp e/g/c
Ledig
Ledig (kun med fast byttedag eller for færre personer enn ønsket)
Reservert
Ikke ledig
Ankomst-/Avreisedag (Alle fargekombinerte datoer viser ankomst- eller avreisedag)
Maks antall personer :
Pris fra
dager
Kontrakt:
Strand boat on request - Øien 530, 17,5ft/50 hp e/g/c
Båt , Øien , 17,5 , 50
Total available
Duration
days
Øien 530. Svært bred og stødig båt, godt egnet for sportsfiske
- Handikap vennlig Nei
- Motornavn Mercury
- 4 takt .
- El-starter .
- Ekkolodd .
- Kartplotter .
- Stangholder .
- Styrekonsoll .
SLIK BESTILLER DU:
Velg antall personer i nedtrekkslisten. Klikk på de grønne feltene for ønsket ankomst- og avreisedag. Du kan bare booke ett og ett produktelement av gangen og legge i handlekurven.
Ledig
Ledig (kun med fast byttedag eller for færre personer enn ønsket)
Reservert
Ikke ledig
Ankomst-/Avreisedag (Alle fargekombinerte datoer viser ankomst- eller avreisedag)
April 2018 Båter
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Strand boat on request - Øien 530, 17,5ft/50 hp e/g/cMaks antall personer :1
Ledig
Ledig (kun med fast byttedag eller for færre personer enn ønsket)
Reservert
Ikke ledig
Ankomst-/Avreisedag (Alle fargekombinerte datoer viser ankomst- eller avreisedag)
Maks antall personer :
Pris fra
dager
Kontrakt:
Feriested på Nordmøre med godt sjøfiske
Strand Sjøfiske, feriested med flott beliggenhet på Averøya, ved Kvernes. For sportsfiskerne er stedet et funn med en god havn og kort vei ut til fiskeplassene. Like utenfor flytebrygga er det gode fiskeplasser for torsk, lyr, sei, lange, brosme, uer og andre vanlige fiskeslag på Norskekysten. Fiskeplassene er godt beskyttet mot vind og vær. Atlanterhavsveien er en kort kjøretur unna.
• Godt fiske etter mange attraktive fiskearter som torsk, sei, uer m.m.
• Utleie av sikre og stødige båter
• Kort avstand til flere attraksjoner
• Nære Kristiansund med badeland og mange butikker
• Bensin kjøpes av vertskapet
• I godt vær er åpent hav en kort båttur unna
- Ankomst 14:00
- Avreise 10:00
- Avstand til butikk 11 Kilometer
- Avstand til bensinstasjon 11 Kilometer
- Avstand postkontor 11 Kilometer
- Avstand til restaurant 11 Kilometer
- Avstand til pub 11 Kilometer
- Nærmeste sentrum Bruhagen
- Nærmeste by Kristiansund N
- Nærmeste flyplass Kristiansund Lufthavn
- Avstand til flyplass 29 Kilometer
- Landsdel Vestlandet
- Avstand til bank 11 Kilometer
- Avstand by 27 Kilometer
- Rennende vann .
- Vert snakker English / Deutsch
- Personer 6
- Avstand til sjø 130 Meter
- Avstand til sentrum 11 Kilometer
Video
Nordmøre, Møre og Romsdal Ukepriser fra NOK 7326
- Boareal110
- Antall soverom3
Stor leilighet med flott utsikt
Båt, Øien, 17,5, 50 Ukepriser fra NOK 2164
- Motornavn Mercury
- 4 takt .
- El-starter .
- Ekkolodd .
- Kartplotter .
- Stangholder .
- Styrekonsoll .
Båt, Øien, 17,5, 50 Ukepriser fra NOK 2164
- Motornavn Mercury
- 4 takt .
- El-starter .
- Ekkolodd .
- Kartplotter .
- Stangholder .
- Styrekonsoll .
| 01.04.2018- 01.05.2018 | 01.05.2018- 01.06.2018 | 01.06.2018- 10.07.2018 | 10.07.2018- 15.08.2018 | 15.08.2018- 01.10.2018 | 01.10.2018- 01.01.2019 | 01.01.2019- 01.04.2019 | 01.04.2019- 01.05.2019 | 01.05.2019- 01.06.2019 | 01.06.2019- 10.07.2019 | 10.07.2019- 15.08.2019 | 15.08.2019- 01.10.2019 | 01.10.2019- 01.01.2020 |
---|
|
Strand Sjøhus incl end cleaning | NOK 8893 | NOK 10464 | NOK 11511 | NOK 10464 | NOK 8893 | NOK 7326 | NOK 7545 | NOK 9160 | NOK 10777 | NOK 11855 | NOK 10777 | NOK 9160 | NOK 7545 |
Strand boat on request - Øien 530, 17,5ft/50 hp e/g/c | NOK 2626 | NOK 3091 | NOK 3400 | NOK 3091 | NOK 2626 | NOK 2164 | NOK 2207 | NOK 2678 | NOK 3152 | NOK 3468 | NOK 3152 | NOK 2678 | NOK 2207 |
Strand boat Sting 535, 17,5ft/50 hp e/g/c | NOK 2626 | NOK 3091 | NOK 3400 | NOK 3091 | NOK 2626 | NOK 2164 | NOK 2207 | NOK 2678 | NOK 3152 | NOK 3468 | NOK 3152 | NOK 2678 | NOK 2207 |
Valutakalkulator
fra
Værvarsel for
Kristiansund, Norway
Long: 7.75, Lat: 63.11Skriv ut denne siden
Dato |
Varsel |
Temp. |
Værmelding |
Nedbør |
Vind |
Fredag 27/04/2018 |  | 6°C Max:9.40°C Min:4.80°C | Noen regnbyger. Overveiende tilskyet. Kjølig. | 0,9 mm | Lett bris, 3,11 m/s fra Sørvest |
Lørdag 28/04/2018 |  | 6°C Max:8.40°C Min:4.10°C | Yr. Overveiende tilskyet. Kjølig. | 0,3 mm | Svak vind, 2,86 m/s fra Sørvest |
Søndag 29/04/2018 |  | 6°C Max:7.30°C Min:3.70°C | Først: yr. Skyer om morgenen. Kjølig. | 2,1 mm | Lett bris, 3,20 m/s fra Nordvest |
Mandag 30/04/2018 |  | 6°C Max:8.20°C Min:3.60°C | Sol. Kjølig. | 0,0 mm | Lett bris, 4,40 m/s fra Nordøst |
Tirsdag 01/05/2018 |  | 6°C Max:12.30°C Min:3.80°C | Mer sol enn skyer. Kjølig. | 0,0 mm | Svak vind, 2,59 m/s fra Øst |
Onsdag 02/05/2018 |  | 6°C Max:12.60°C Min:5.90°C | Senere yr. Mer skyer enn sol. Kjølig. | 0,1 mm | Svak vind, 2,61 m/s fra Sørvest |
Torsdag 03/05/2018 |  | 6°C Max:11.60°C Min:6.00°C | Først: yr. Redusert skydekke. Kjølig. | 1,0 mm | Svak vind, 3,01 m/s fra Sørvest |
Tidevannstabell for
Kristiansund, Norway
Long: 7.75, Lat: 63.1167, ID: T1164
Dato |
Soloppgang |
Solnedgang |
Flo |
Fjære |
Flo |
Fjære |
27/04/2018 | 05:22 | 21:33 | 10:22 | 04:20 | 23:00 | 16:49 |
28/04/2018 | 05:18 | 21:36 | 11:08 | 05:06 | 23:39 | 17:32 |
29/04/2018 | 05:15 | 21:39 | 11:49 | 05:47 | * | 18:10 |
30/04/2018 | 05:12 | 21:42 | 00:16 | 06:26 | 12:28 | 18:46 |
01/05/2018 | 05:09 | 21:45 | 00:50 | 07:02 | 13:04 | 19:20 |
02/05/2018 | 05:05 | 21:48 | 01:23 | 07:38 | 13:40 | 19:53 |
03/05/2018 | 05:02 | 21:51 | 01:56 | 08:13 | 14:16 | 20:26 |
04/05/2018 | 04:59 | 21:54 | 02:30 | 08:50 | 14:53 | 21:00 |
05/05/2018 | 04:56 | 21:57 | 03:06 | 09:30 | 15:34 | 21:38 |
06/05/2018 | 04:53 | 22:00 | 03:46 | 10:16 | 16:22 | 22:25 |
07/05/2018 | 04:49 | 22:03 | 04:34 | 11:14 | 17:22 | 23:29 |
08/05/2018 | 04:46 | 22:06 | 05:34 | 12:26 | 18:37 | * |
09/05/2018 | 04:43 | 22:09 | 06:49 | 00:49 | 19:56 | 13:41 |
10/05/2018 | 04:40 | 22:12 | 08:04 | 02:05 | 20:58 | 14:44 |
11/05/2018 | 04:37 | 22:15 | 09:05 | 03:05 | 21:47 | 15:35 |
12/05/2018 | 04:34 | 22:18 | 09:55 | 03:54 | 22:29 | 16:19 |
13/05/2018 | 04:31 | 22:21 | 10:39 | 04:36 | 23:08 | 17:00 |
14/05/2018 | 04:28 | 22:24 | 11:21 | 05:16 | 23:47 | 17:38 |
15/05/2018 | 04:25 | 22:27 | 12:02 | 05:56 | * | 18:18 |
16/05/2018 | 04:22 | 22:30 | 00:26 | 06:37 | 12:45 | 18:58 |
17/05/2018 | 04:19 | 22:33 | 01:06 | 07:20 | 13:28 | 19:40 |
18/05/2018 | 04:16 | 22:36 | 01:48 | 08:05 | 14:15 | 20:25 |
19/05/2018 | 04:14 | 22:39 | 02:32 | 08:55 | 15:05 | 21:14 |
20/05/2018 | 04:11 | 22:42 | 03:21 | 09:50 | 16:02 | 22:10 |
21/05/2018 | 04:08 | 22:45 | 04:16 | 10:55 | 17:07 | 23:17 |
22/05/2018 | 04:05 | 22:47 | 05:21 | 12:08 | 18:24 | * |
23/05/2018 | 04:03 | 22:50 | 06:36 | 00:34 | 19:45 | 13:25 |
24/05/2018 | 04:00 | 22:53 | 07:53 | 01:51 | 20:55 | 14:35 |
25/05/2018 | 03:57 | 22:56 | 09:01 | 02:59 | 21:50 | 15:34 |
Sjøfiske ved Strand Sjøfiske
Klikk her for galleri
Her kan du fiske rett utenfor havnen, det er kort vei til store mengder av kysttorsk, sei og hyse. Torsken på våren kommer i februar, og fra juli og framover er det rikelig med makrell. Det er også mulig å få sjølaks, steinbit, kveite og breiflabb. I de siste årene har det også vært mye lysing i dette farvannet. Det er gode sjanser til å fange både lange og brosme i fjorden. I godt vær kan du ta en fisketur rundt Averøy og Kristiansund. Dette er også et paradis for dykkere, med klart vann, tareskog, sandstrand og nære Hustadvika og skipsvrak. Ferskvannsfisk kan fanges i Bådalselva og Follandsvannet.
Les tysk artikkel her